
〒031-0021 青森県八戸市長者1-7-36
メモリーカード復旧・実績 (2007/2 より)
| 受注月日 | メモリーの種類 | 容 量 | 機 種 | 復旧状況 | 復旧率 | ご依頼地 |
| 2007/02/18 | メモリーステッィク | 64MB | Sony | 53ファイル復活 | - | 京都府 |
| 2007/03/01 | SDカード | 512MB | CASIO | 332ファイル復活 | - | 愛媛県 |
| 2007/03/10 | メモリーステッィク | 256MB | Sony | 復活出来ず、電気的破損 | - | - |
| 2007/03/20 | xDピクチャーカード | 128MB | Olympus | 復活出来ず、電気的破損 | - | 大阪府 |
| 2007/03/31 | xDピクチャーカード | 512MB | Olympus | 247ファイル復活 | - | 岐阜県 |
| 2007/04/03 | SDカード | 1GB | Canon | 復活出来ず、領域不良 | - | 東京都 |
| 2007/04/04 | xDピクチャーカード | 256MB | Fuji | 183ファイル復活 | - | 愛知県 |
| 2007/04/05 | SDカード | 1GB | Casio | 16ファイル復活 | - | 島根県 |
| 2007/04/25 | xDピクチャーカード | 512MB | Olympus | 動画6、写真384ファイル復活 | - | 東京都 |
| 2007/04/28 | SDカード | 1GB | Minolta | 178ファイル復活 | - | 北海道 |
| 2007/05/06 | スマートメディア | 128MB | Olympus | 73ファイル復活 | - | 東京都 |
| 2007/05/10 | xDピクチャーカード | 256MB | Olympus | 動画3、写真333ファイル復活 | - | 埼玉県 |
| 2007/05/10 | xDピクチャーカード | 512MB | Olympus | 184ファイル復活 | - | 東京都 |
| 2007/05/22 | SDカード | 256MB | Canon | 復活出来ず、電気的破損 | - | タイ |
| 2007/05/22 | mini SDカード | 256MB | 携帯電話 | 289ファイル復活 | - | 東京都 |
| 2007/06/01 | コンパクトフラッシュ | 256MB | Nikon | 103ファイル復活 | - | - |
| 2007/06/02 | SDカード | 256MB | Canon | 復活出来ず、電気的破損 | - | 富山県 |
| 2007/06/09 | USBメモリ | 256MB | メルコ | コネクタ破損、全ファイル復旧 | 100% | 埼玉県 |
| 2007/08/29 | コンパクトフラッシュ | 256MB | Canon | 177ファイル復活 | - | 大分県 |
| 2007/08/29 | xDピクチャーカード | 128MB | Olympus | 161ファイル復活 | - | 京都府 |
| 2007/08/30 | スマートメディア | 64MB | 東芝 | 4ファイル復活 | - | 神奈川県 |
| 2007/09/06 | スマートメディア | 64MB | 東芝 | 204ファイル復活 | - | 神奈川県 |
| 2007/09/06 | SDカード | 256MB | Nikon | 復活出来ず、電気的破損 | - | 東京都 |
| 2007/09/06 | スマートメディア | 64MB | 東芝 | 256ファイル復活 | - | 神奈川県 |
| 2007/09/07 | microSDカード | 512MB | 携帯電話 | 71ファイル復活 | - | 埼玉県 |
| 2007/09/07 | SDカード | 1GB | CASIO | 534ファイル復活 | - | 静岡県 |
| 2007/09/08 | xDピクチャーカード | 512MB | Fuji | 195ファイル復活 | 84% | 愛知県 |
| 2007/09/09 | USBメモリ | 512MB | 不 明 | 復活出来ず、電気的破損 | - | 岩手県 |
| 2007/09/11 | SDカード | 512MB | Panasonic | 354ファイル復活 | 98% | U.S.A. |
| 2007/09/14 | SDカード | 1GB | Nikon | 480ファイル復活 | 96% | 神奈川県 |
| 2007/09/14 | SDカード | 1GB | CASIO | 復活出来ず、電気的破損 | - | 奈良県 |
| 2007/09/16 | xDピクチャーカード | 256MB | Olympus | 232ファイル復活 | 97% | 埼玉県 |
| 2007/09/19 | xDピクチャーカード | 1GB | Olympus | 313ファイル復活 | 94% | 福岡県 |
| 2007/09/21 | スマートメディア | 32MB | Fuji | 6ファイル復活 | 100% | 東京都 |
| 2007/09/21 | SDカード | 512MB | Konica_Minolta | 236ファイル復活 | 90% | 埼玉県 |
| 2007/09/22 | コンパクトフラッシュ | 512MB | Canon | 549ファイル復活 | 92% | 埼玉県 |
| 2007/09/24 | SDカード | 128MB | EPSON | 127ファイル復活 | 95% | 埼玉県 |
| 2007/09/24 | SDカード | 2GB | CASIO | 60ファイル復活 | 24% | 愛知県 |
| 2007/09/25 | SDカード | 1GB | CASIO | 604ファイル復活 | 87% | 三重県 |
| 2007/09/25 | コンパクトフラッシュ | 128MB | Canon | 97ファイル復活 | 84% | 大阪府 |
| 2007/09/29 | xDピクチャーカード | 256MB | Fuji | 172ファイル復活 | 99% | 徳島県 |
| 2007/10/04 | miniSDカード | 512MB | Nikon | 294ファイル復活 | 84% | 福岡県 |
| 2007/10/04 | コンパクトフラッシュ | 1GB | Nikon | 649ファイル復活 | 99% | 京都府 |
| 2007/10/05 | xDピクチャーカード | 256MB | Olympus | 114ファイル復活 | 82% | 大阪府 |
| 2007/10/09 | xDピクチャーカード | 512MB | Fuji | 303ファイル復活 | 93% | 神奈川県 |
| 2007/10/10 | スマートメディア | 64MB | Olympus | 36ファイル復活 | 100% | 東京都 |
| 2007/10/10 | SDカード | 2GB | Canon | 復活出来ず、電気的破損 | - | 埼玉県 |
| 2007/10/11 | xDピクチャーカード | 512MB | Olympus | 138ファイル復活 | 99% | 沖縄県 |
| 2007/10/12 | MMCカード | 1GB | Samsung | 280ファイル復活 | 94% | 神奈川県 |
| 2007/10/13 | xDピクチャーカード | 512MB | Fuji | 31ファイル復活 | 70% | 滋賀県 |
| 2007/10/14 | コンパクトフラッシュ | 1GB | Canon | 256ファイル復活 | 86% | 神奈川県 |
| 2007/10/24 | SDカード | 2GB | CASIO | 1136ファイル復活 | 100% | 東京都 |
| 2007/10/25 | xDピクチャーカード | 1GB | Fuji | 1027ファイル復活 | 99% | 東京都 |
| 2007/10/27 | コンパクトフラッシュ | 128MB | Canon | 64ファイル復活 | 84% | 大阪府 |
| 2007/11/03 | xDピクチャーカード | 512MB | Olympus | 481ファイル復活 | 93% | 千葉県 |
| 2007/11/08 | USBメモリ | 128MB | 不 明 | 174ファイル復活 | 53% | 青森県 |
| 2007/11/10 | xDピクチャーカード | 1GB | Olympus | 228ファイル復活 | 91% | 神奈川県 |
| 2007/11/15 | SDカード | 1GB | CASIO | 296ファイル復活 | 96% | 京都府 |
| 2007/11/16 | SDカード | 512MB | CASIO | 292ファイル復活 | 91% | 青森県 |
| 2007/11/18 | SDカード | 1GB | Panasonic | 151ファイル復活 | 86% | 愛知県 |
| 2007/11/22 | microSDカード | 1GB | 携帯電話 | 復活出来ず、電気的破損 | - | 東京都 |
| 2007/11/23 | SDカード | 1GB | CASIO | 527ファイル復活 | 99% | 香川県 |
| 2007/11/24 | SDカード | 512MB | PENTAX | 350ファイル復活 | 99% | 福岡県 |
| 2007/11/24 | miniSDカード | 1GMB | Nikon | 950ファイル復活 | 99% | 兵庫県 |
| 2007/11/25 | SDカード | 512MB | - | 復活出来ず、物理的破損 | - | 大阪府 |
| 2007/11/26 | SDカード | 512MB | PENTAX | 74ファイル復活 | 100% | 京都府 |
| 2007/11/27 | SDカード | 1GB | Panasonic | 復活出来ず、電気的破損 | - | 静岡県 |
| 2007/11/28 | xDピクチャーカード | 64MB | Olympus | 復活出来ず、カメラでフォーマット | - | 愛媛県 |
| 2007/12/06 | xDピクチャーカード | 1GB | Olympus | 786ファイル復活 | 90% | インドネシア |
| 2007/12/06 | コンパクトフラッシュ | 4GB | Minolta | 298ファイル復活 | 100% | 新潟県 |
| 2007/12/10 | コンパクトフラッシュ | 1GB | PENTAX | 238ファイル復活 | 98% | 群馬県 |
| 2007/12/12 | xDピクチャーカード | 512MB | Olympus | 復活出来ず、カメラでフォーマット | - | 埼玉県 |
| 2007/12/14 | SDカード | 512MB | CASIO | 267ファイル復活 | 96% | 北海道 |
| 2007/12/14 | SDカード | 64MB | Panasonic | 復活出来ず、落下による電気的破損 | - | 大阪府 |
| 2007/12/17 | SDカード | 1GB | CASIO | 288ファイル復活 | 97% | 岩手県 |
| 2007/12/27 | SDカード | 1GB | CASIO | 復活出来ず、カメラでフォーマット | - | 埼玉県 |
| 2008/01/04 | microSDカード | 1GB | 携帯電話 | 復活出来ず、電気的破損 | - | 福岡県 |
| 2008/01/06 | microSDカード | 1GB | 携帯電話 | 復活出来ず、電気的破損 | - | 大阪府 |
| 2008/01/07 | SDカード | 1GB | CASIO | 942ファイル復活 | 98% | 神奈川県 |
| 2008/01/08 | xDピクチャーカード | 1GB | Olympus | 復活出来ず、電気的破損 | - | 神奈川県 |
| 2008/01/12 | xDピクチャーカード | 128MB | Olympus | 復活出来ず、電気的破損 | - | 神奈川県 |
| 2008/01/14 | SDカード | 128MB | Panasonic | 47ファイル復活 | 90% | 大阪府 |
| 2008/01/18 | SDカード | 2GB | Nikon | 420ファイル復活 | 99% | 東京都 |
| 2008/01/18 | miniSDカード | 64MB | 携帯電話 | 復活出来ず、電気的破損 | - | 兵庫県 |
| 2008/01/19 | xDピクチャーカード | 256MB | Fuji | 117ファイル復活 | 98% | 東京都 |
| 2008/01/23 | SDカード | 1GB | Kyosera | 113ファイル復活 | 79% | 千葉県 |
| 2008/01/24 | xDピクチャーカード | 256MB | Olympus | 69ファイル復活 | 93% | 三重県 |
| 2008/01/30 | SDカード | 1GB | Canon | 465ファイル復活 | 88% | 埼玉県 |
| 2008/02/01 | microSDカード | 64MB | 携帯電話 | 249ファイル復活 | 99% | 兵庫県 |
| 2008/02/02 | xDピクチャーカード | 256MB | Fuji | 復活出来ず、電気的破損 | - | 岩手県 |
| 2008/02/02 | microSDカード | 1GB | 携帯電話 | 61ファイル復活 | 98% | 東京都 |
| 2008/02/02 | SDカード | 1GB | Canon | 570ファイル復活 | 99% | 東京都 |
| 2008/02/04 | xDピクチャーカード | 512MB | Olympus | 257ファイル復活 | 97% | 大阪府 |
| 2008/02/04 | コンパクトフラッシュ | 128MB | Canon | 148ファイル復活 | 88% | 沖縄県 |
| 2008/02/05 | SDカード | 256GB | Pentax | 271ファイル復活 | 98% | 福島県 |
| 2008/02/05 | miniSDカード | 256MB | 携帯電話 | 226ファイル復活 | 99% | 東京都 |
| 2008/02/06 | xDピクチャーカード | 512MB | Olympus | 304ファイル復活 | 98% | 兵庫県 |
| 2008/02/08 | xDピクチャーカード | 512MB | Fuji | 復活出来ず、電気的破損 | - | 東京都 |
| 2008/02/08 | SDカード | 1GB | Pentax | 復活出来ず、電気的破損 | - | 東京都 |
| 2008/02/11 | microSDカード | 256MB | 携帯電話 | 復活出来ず、電気的破損 | - | 愛知県 |
| 2008/02/16 | microSDカード | 256MB | 携帯電話 | 16ファイル復活 | 100% | 広島県 |
| 2008/02/17 | スマートメディア | 32MB | Fuji | 41ファイル復活 | 67% | 大分県 |
| 2008/02/19 | xDピクチャーカード | 128MB | Fuji | 401ファイル復活 | 100% | 埼玉県 |
| 2008/02/20 | xDピクチャーカード | 1GB | Olympus | 1106ファイル復活 | 100% | 東京都 |
| 2008/02/21 | SDカード | 512MB | CASIO | 復活出来ず、カメラでフォーマット | - | 神奈川県 |
| 2008/02/23 | xDピクチャーカード | 512MB | Fuji | 264ファイル復活 | 99% | 兵庫県 |
| 2008/02/23 | SDカード | 128MB | Sanyo | 155ファイル復活 | 96% | 福島県 |
| 2008/02/23 | xDピクチャーカード | 512MB | Olympus | 復活出来ず、電気的破損 | - | 福井都 |
| 2008/02/26 | SDカード | 256MB | CASIO | 23ファイル復活 | 85% | 宮崎県 |
| 2008/03/01 | xDピクチャーカード | 128MB | Fuji | 復活出来ず、電気的破損 | - | 千葉県 |
| 2008/03/05 | miniSDカード | 128MB | 携帯電話 | 復活出来ず、携帯でフォーマット | - | 千葉県 |
| 2008/03/07 | microSDカード | 512MB | 携帯電話 | 35ファイル復活 | 74% | 埼玉県 |
| 2008/03/08 | SDカード | 128MB | CASIO | 84ファイル復活 | 80% | 高知県 |
| 2008/03/10 | xDピクチャーカード | 256MB | Fuji | 87ファイル復活 | 91% | 新潟県 |
| 2008/03/12 | xDピクチャーカード | 512MB | Fuji | 復活出来ず、電気的破損 | - | 大阪府 |
| 2008/03/17 | SDカード | 2GB | Canon | 1035ファイル復活 | 95% | 青森県 |
| 2008/03/17 | SDカード | 4GB | Canon | 復活出来ず、電気的破損 | - | 東京都 |
| 2008/03/19 | SDカード | 128MB | Fuji | 50ファイル復活 | 96% | 栃木県 |
| 2008/03/23 | SDカード | 1GB | Hitachi | 134ファイル復活 | 98% | 埼玉県 |
| 2008/03/26 | スマートメディア | 128MB | Fuji | 218ファイル復活 | 90% | 京都府 |
| 2008/03/27 | xDピクチャーカード | 512MB | Fuji | 203ファイル復活 | 99% | 宮崎県 |
| 2008/03/29 | SDカード | 512MB | Konica | 193ファイル復活 | 83% | 長野県 |
| 2008/04/02 | SDカード | 1GB | Panasonic | 復活出来ず、電気的破損 | - | 愛知県 |
| 2008/04/09 | SDカード | 1GB | Fuji | 152ファイル復活 | 100% | 滋賀県 |
| 2008/04/10 | xDピクチャーカード | 256MB | Fuji | 178ファイル復活 | 97% | 埼玉県 |
| 2008/04/10 | SDカード | 1GB | Casio | 665ファイル復活 | 82% | 福岡県 |
| 2008/04/11 | SDカード | 1GB | Panasonic | 復活出来ず、電気的破損 | - | 兵庫県 |
| 2008/04/13 | SDカード | 512MB | Panasonic | 160ファイル復活 | 93% | 静岡県 |
| 2008/04/16 | SDカード | 1GB | Panasonic | 復活出来ず、電気的破損 | - | 静岡県 |
| 2008/04/17 | コンパクトフラッシュ | 1GB | Nikon | 275ファイル復活 | 100% | 東京都 |
| 2008/04/19 | xDピクチャーカード | 256MB | Olympus | 106ファイル復活 | 100% | 沖縄県 |
| 2008/04/21 | xDピクチャーカード | 1GB | Olympus | 復活出来ず、電気的破損 | - | 大阪府 |
| 2008/04/21 | SDカード | 1GB | CASIO | 231ファイル復活 | 97% | 東京都 |
| 2008/04/22 | メモリースティック | 2GB | SONY | 復活出来ず、電気的破損 | - | 福島県 |
| 2008/05/01 | miniSDカード | 2GB | 復活出来ず | - | 沖縄県 | |
| 2008/05/06 | SDカード | 1GB | Canon | 復活出来ず、電気的破損 | - | 静岡県 |
| 2008/05/07 | xDピクチャーカード | 1GB | Olympus | 96ファイル復活 | 92% | 富山県 |
| 2008/05/09 | SDカード | 1GB | Minolta | 70ファイル復活 | 97% | 神奈川県 |
| 2008/05/14 | コンパクトフラッシュ | 1GB | Canon | 復活出来ず、フォーマット後に上書き | - | 東京都 |
| 2008/05/14 | メモリースティック | 1GB | SONY | 508ファイル復活 | 96% | 東京都 |
| 2008/05/14 | xDピクチャーカード | 256MB | Fuji | 79ファイル復活 | 79% | 埼玉県 |
| 2008/05/14 | xDピクチャーカード | 512MB | Olympus | 82ファイル復活 | 97% | 福島県 |
| 2008/05/15 | SDカード | 2GB | CASIO | 復活出来ず、障害後にフォーマット? | - | 東京都 |
| 2008/05/15 | xDピクチャーカード | 2GB | Olympus | 復活出来ず、障害後にフォーマット? | - | 愛知県 |
| 2008/05/16 | xDピクチャーカード | 256MB | Toshiba | 113ファイル復活 | 95% | 神奈川県 |
| 2008/05/18 | SDカード | 1GB | Canon | 329ファイル復活 | 90% | 山口県 |
| 2008/05/23 | xDピクチャーカード | 2GB | Fuji | 191ファイル復活 | 100% | 青森県 |
| 2008/05/30 | SDカード | 2GB | Canon | 966ファイル復活 | 96% | 千葉県 |
| 2008/06/07 | コンパクトフラッシュ | 128MB | Canon | 86ファイル復活 | 64% | 埼玉県 |
| 2008/06/07 | xDピクチャーカード | 128MB | Fuji | 120ファイル復活 | 100% | 埼玉県 |
| 2008/06/15 | スマートメディア | 32MB | Olumpus | 37ファイル復活 | 88% | 山口県 |
| 2008/06/17 | SDカード | 1GB | Panasonic | 275ファイル復活 | 96% | 北海道 |
| 2008/06/20 | xDピクチャーカード | 2GB | Fuji | 264ファイル復活 | 100% | 福島県 |
| 2008/06/20 | コンパクトフラッシュ | 128MB | Nikon | 207ファイル復活 | 100% | 山口県 |
| 2008/06/25 | xDピクチャーカード | 512MB | Olympus | 217ファイル復活 | 93% | 秋田県 |
| 2008/06/27 | xDピクチャーカード | 256MB | Fuji | 109ファイル復活 | 100% | 福島県 |
| 2008/06/27 | xDピクチャーカード | 256MB | Fuji | 82ファイル復活 | 100% | 福島県 |
| 2008/07/01 | microSDカード | 1GB | 携帯電話 | 326ファイル復活 | 96% | 岐阜県 |
| 2008/07/01 | SDカード | 1GB | Canon | 370ファイル復活 | 85% | 東京都 |
| 2008/07/01 | SDカード | 2GB | CASIO | 381ファイル復活 | 94% | 静岡県 |
| 2008/07/04 | SDカード | 512MB | CASIO | 14ファイル復活 | 100% | 秋田県 |
| 2008/07/04 | xDピクチャーカード | 1GB | Fuji | 421ファイル復活 | 99% | 埼玉県 |
| 2008/07/11 | SDカード | 1GB | Panasonic | 236ファイル復活 | 52% | 愛知県 |
| 2008/07/20 | xDピクチャーカード | 256MB | Olumpus | 復活出来ず、電気的破損 | - | 宮城県 |
| 2008/07/20 | SDカード | 256MB | 京セラ | 復活出来ず、電気的破損 | - | 三重県 |
| 2008/07/30 | xDピクチャーカード | 1GB | Olympus | 324ファイル復活 | 100% | 大阪市 |
| 2008/07/31 | SDカード | 2GB | Canon | 126ファイル復活 | 100% | 宮城県 |
| 2008/08/05 | コンパクトフラッシュ | 512MB | Nikon | 166ファイル復活 | - | 青森県 |
| 2008/08/06 | xDピクチャーカード | 64MB | Olympus | 42ファイル復活 | 95% | 東京都 |
| 2008/08/08 | microSDカード | 256MB | 携帯電話 | 974ファイル復活 | 96% | 東京都 |
| 2008/08/08 | コンパクトフラッシュ | 1GB | Canon | 417ファイル復活 | 99% | 東京都 |
| 2008/08/19 | xDピクチャーカード | 512MB | Olympus | 339ファイル復活 | 91% | 大阪府 |
| 2008/08/20 | xDピクチャーカード | 128MB | Olympus | 174ファイル復活 | 100% | 愛知県 |
| 2008/08/23 | miniSDカード | 16MB | 携帯電話 | 174ファイル復活 | 85% | 栃木県 |
| 2008/08/23 | microSDカード | 1GB | 携帯電話 | 復活出来ず、電気的破損 | - | 栃木県 |
| 2008/08/28 | xDピクチャーカード | 1GB | Olympus | 38ファイル復活 | 93% | 岡山県 |
| 2008/09/03 | xDピクチャーカード | 1GB | Olympus | 201ファイル復活 | 98% | 埼玉県 |
| 2008/09/12 | xDピクチャーカード | 512MB | Olympus | 594ファイル復活 | 99% | 東京都 |
| 2008/09/18 | SDカード | 2GB | Panasonic | 画像データ無 | - | 千葉県 |
| 2008/10/08 | xDピクチャーカード | 256MB | Fuji | 86ファイル復活 | 49% | 神奈川県 |
| 2008/10/09 | コンパクトフラッシュ | 1GB | Canon | 536ファイル復活 | 76% | 東京都 |
| 2008/10/10 | xDピクチャーカード | 512MB | Olympus | 復活出来ず、電気的破損 | - | 静岡県 |
| 2008/10/15 | SDカード | 2GB | Victor | 復活出来ず、電気的破損 | - | 神奈川県 |
| 2008/11/04 | microSDカード | 512MB | 携帯電話 | 復活出来ず、電気的破損 | - | 埼玉県 |
| 2008/11/06 | xDピクチャーカード | 512MB | Olympus | 322ファイル復活 | 89% | 東京都 |
| 2008/11/10 | xDピクチャーカード | 1GB | Olympus | 復活出来ず、電気的破損 | - | 山口県 |
| 2008/11/14 | SDカード | 512MB | Nikon | 160ファイル復活 | 99% | 東京都 |
| 2008/11/14 | SDカード | 512MB | CASIO | 228ファイル復活 | 80% | 大阪府 |
| 2008/11/14 | SDカード | 1GB | CASIO | 278ファイル復活 | 79% | 大阪府 |
| 2008/11/17 | xDピクチャーカード | 512MB | Olympus | 358ファイル復活 | 98% | 東京都 |
| 2008/11/22 | SDカード | 1GB | CASIO | 480ファイル復活 | 92% | 東京都 |
| 2008/11/26 | SDカード | 1GB | CASIO | 306ファイル復活 | 99% | 宮城県 |
| 2008/11/27 | スマートメディア | 128MB | Olympus | 152ファイル復活 | 98% | 東京都 |
| 2008/11/29 | SDカード | 512MB | RICHO | 復活出来ず、電気的破損 | - | 東京都 |
| 2008/12/01 | SDカード | 1GB | CASIO | 331ファイル復活 | 100% | 神奈川県 |
| 2008/12/10 | SDカード | 1GB | Pentax | 143ファイル復活 | 100% | 青森県 |
| 2008/12/13 | スマートメディア | 128MB | Olympus | 復活出来ず、異常フォーマット | - | 東京都 |
| 2008/12/13 | SDカード | 1GB | 不 明 | 復活出来ず、電気的破損 | - | 愛知県 |
| 2008/12/19 | xDピクチャーカード | 512MB | Olympus | 復活出来ず、電気的破損 | - | 大阪府 |
| 2009/01/06 | SDカード | 1GB | Panasonic | 269ファイル復活 | 91% | 大阪府 |
| 2009/01/06 | SDカード | 1GB | CASIO | 108ファイル復活 | 89% | 愛知県 |
| 2009/01/11 | スマートメディア | 128MB | Olympus | 187ファイル復活 | 93% | 愛知県 |
| 2009/01/11 | SDカード | 256MB | CASIO | 復活出来ず | - | 群馬県 |
| 2009/01/13 | xDピクチャーカード | 512MB | Olympus | 81ファイル復活 | 40% | 大阪府 |
| 2009/01/18 | xDピクチャーカード | 512MB | Fuji | 画像データ無 | - | 東京都 |
| 2009/01/31 | SDカード | 2GB | CASIO | 復活出来ず、異常フォーマット | - | 青森県 |
| 2009/02/02 | SDカード | 2GB | CASIO | 画像データ無 | - | 香川県 |
| 2009/02/14 | microSDカード | 2GB | Olympus | 画像データ無 | - | 奈良県 |
| 2009/03/01 | メモリーステッィク | 128MB | Sony | 71ファイル復活 | 78% | 大阪府 |
| 2009/03/16 | スマートメディア | 32MB | Fuji | 71ファイル復活 | 88% | 栃木県 |
| 2009/04/10 | SDカード | 4GB | Nikon | 223ファイル復活 | 99% | 東京都 |
| 2009/04/11 | xDピクチャーカード | 1GB | Olympus | 復活出来ず、電気的破損 | - | 京都府 |
| 2009/05/03 | SDカード | 2GB | Nikon | 248ファイル復活 | 99% | 青森県 |
| 2009/05/26 | xDピクチャーカード | 1GB | Olympus | 446ファイル復活 | 98% | 東京都 |
| 2009/06/02 | microSDカード | 1GB | 携帯電話 | 366ファイル復活 | - | 東京都 |
| 2009/06/05 | microSDカード | 1GB | Panasonic | 1710ファイル復活 | 97% | 東京都 |
| 2009/06/07 | xDピクチャーカード | 512MB | Fuji | 395ファイル復活 | 98% | 京都府 |
| 2009/07/07 | SDカード | 1GB | Nikon | 復活出来ず、電気的破損 | - | 愛知県 |
| 2009/07/13 | コンパクトフラッシュ | 256MB | Canon | 210ファイル復活 | 89% | 広島県 |
| 2009/07/15 | microSDカード | 2GB | Canon | 426ファイル復活 | 79% | 神奈川県 |
| 2009/07/27 | SDカード | 2GB | CASIO | 復活出来ず、電気的破損 | - | 大阪府 |
| 2009/08/19 | xDピクチャーカード | 1GB | Fuji | 復活出来ず、電気的破損 | - | 東京都 |
| 2009/08/21 | SDカード | 2GB | CASIO | 71ファイル復活 | 98% | 三重県 |
| 2009/08/22 | microSDカード | 1GB | CASIO | 219ファイル復活 | 94% | 栃木県 |
| 2009/08/22 | xDピクチャーカード | 256MB | Olympus | 109ファイル復活 | 89% | 茨城県 |
| 2009/09/11 | xDピクチャーカード | 1GB | Olympus | 351ファイル復活 | 100% | 愛媛県 |
| 2009/10/09 | xDピクチャーカード | 1GB | Fuji | 307ファイル復活 | 92% | 青森県 |
| 2009/10/09 | xDピクチャーカード | 1GB | Olympus | 322ファイル復活 | 98% | 広島県 |
| 2009/10/12 | SDカード | 1GB | Minolta | 320ファイル復活 | 94% | 大阪府 |
| 2009/11/02 | SDカード | 1GB | Panasonic | 153ファイル復活 | 94% | 新潟県 |
| 2009/11/17 | SDカード | 1GB | Canon | 320ファイル復活 | 82% | 埼玉県 |
| 2009/12/02 | xDピクチャーカード | 1GB | Fuji | 226ファイル復活 | 79% | 千葉県 |
| 2009/12/17 | コンパクトフラッシュ | 8GB | Pentax | 1457ファイル復活 | 98% | 東京都 |
| 2009/12/17 | コンパクトフラッシュ | 1GB | Sony | 復活出来ず、電気的破損 | - | 宮城県 |
| 2009/12/19 | xDピクチャーカード | 256MB | Olympus | 81ファイル復活 | 98% | 静岡県 |
| 2009/12/19 | コンパクトフラッシュ | 4GB | Canon | 復活出来ず、消去、上書き | - | 青森県 |
| 2009/12/24 | xDピクチャーカード | 2GB | Fuji | 556ファイル復活 | 91% | 大阪府 |
| 2009/12/27 | xDピクチャーカード | Fuji | 242ファイル復活 | 77% | 愛知県 | |
| 2010/01/08 | メモリースティック | 2GB | SONY | 222ファイル復活 | 99% | 滋賀県 |
| 2010/01/15 | miniSDカード | 1GB | CASIO | 542ファイル復活 | 98% | 東京都 |
2009/06/02 更新