私たちが登山をした北東北の山を紹介します
住所は体験した登山口を記してあります
登山口の標高と高度差表示については、私の簡易高度計にて計測した数値ですので、かなりの誤差がある山もあると思います。参考値としてください。
又、各山の登山口は他にも色々あると思われますが、専門書等で調べ、自分の体力にあう、安全な山行きをいたしましょう。
表中の高度差は登山口からの計測です
| 県別 | 山名 |
標高 |
高度差 | 登山口 |
| 青森県 | 740m | 580m | 三戸群階上町西鳥谷部 |
|
| 階上岳西登山口 | 740m | 540m | 三戸群南郷村田代 | |
| 615m | 395m | 三戸郡南部町恵光院 |
||
| 名久井岳法光寺より | 615m | 415m | 三戸群名川町法光寺 | |
大岳と毛無岱(八甲田山) |
1,585m | 650m | 青森市酸ヶ湯温泉 |
|
赤倉岳、井戸岳(八甲田山) |
1,298m | 224m | 青森市八甲田ロープウエイ |
|
| 991m | 389m | 三戸郡新郷村迷ケ平広場 |
||
| 1,054m | 674m | 上北郡十和田湖町花鳥渓谷バラ園 |
||
| 四角岳 | 1,003m | 433m | 三戸群田子町花木ダム上流 | |
| 508m | 343m | 上北郡横浜町第一明神平 |
||
| 白神岳 | 1,232m | 1,012m | 西津軽群岩崎村陸奥黒崎より日野林道 | |
| 烏帽子岳 | 720m | 520m | 上北郡野辺地町 | |
| 戸来(へらい)岳 | 1,159m | 684m | 三戸群新郷村平子沢水と緑の森キャンプ場 | |
| 袴腰(はかまごし)岳(平舘) | 707m | 327m | 東津軽群平舘林道野田線より東沢丸山線 | |
| 丸屋形(まるやがた)岳 | 718m | 268m | 東津軽群平舘林道野田線より東沢丸山線 | |
| 釜臥(かまぶせ)山 | 879m | 769m | むつ市釜臥山スキー場 | |
| 八幡岳 | 1,020m | 150m | 上北群七戸町中部上北牧場 | |
| 高田大岳(八甲田山) | 1,552m | 747m | 上北郡十和田湖町谷地温泉 | |
| 東(あずま)岳 | 652m | 502m | 青森市宮田 | |
| 縫道石(ぬいどういしやま)山 | 626m | 281m | 下北郡川内町野平林道 | |
| 岩木山 | 1.625m | 1.160m | 中津軽群岩木町嶽温泉 | |
| 鋸(のこ)岳 | 582m | 432m | 東津軽群三厩村増泊林道ヒバ体験林 | |
| 雛(ひな)岳 | 1.240m | 620m | 青森市田代平高原箒場平茶屋(レストハウス) | |
| 崩(くずれ)山 | 690m |
250m |
西津軽群岩崎村十二湖挑戦館 | |
| 岩手県 | 706m | 271m | 九戸群種市町ノソウケ峠より大和の丘森林公園 |
|
| 1,917m | 880m | 稗貫群大迫町河原坊 |
||
| 1,645m | 398m | 稗貫群大泊町小田越 |
||
| 1,059m | 239m | 九戸群山形村平庭高原キャンプ場 |
||
| 1,239m | 139m | 岩手郡葛巻町袖山高原 |
||
| 1,263m | 763m | 九戸群山形村内間木洞 |
||
| 1,060m | 460m | 二戸群安代町田代平高原七時雨山荘 |
||
| 1,124m | 579m | 岩手郡玉山村一本杉キャンプ場 |
||
三ツ石山(八幡平) |
1,466m | 621m | 岩手郡松尾村松川温泉松川荘 |
|
| 1,078m | 288m | 二戸群浄法寺高曲原稲庭キャンプ場 |
||
| 鞍掛山 | 897m | 372m | 岩手群滝沢村相の沢牧野相の沢キャンプ場 | |
| 五葉(ごよう)山 | 1,341m | 629m | 大船渡市日頃市町県立自然公園赤坂峠 | |
| 六角牛(ろっこうし)山 | 1,294m | 634m | 遠野市糠ノ前峠登山口 | |
| 1,613m | 173m | 岩手群松尾村アスピーテライン茶臼岳バス停 |
||
| 栗駒山 | 1,628m | 518m | 一関市須川高原温泉 | |
| 宇麗羅(うれいら)山 | 604m | 400m | 下閉伊郡岩泉町 | |
| 兜明神(かぶとみょうじん)岳 | 1,005m | 305m | 下閉伊群川井村区界兜神社 | |
| 岩神山 | 1,103m | 403m | 下閉伊群川井村区界兜神社 | |
| 焼石岳 | 1,548m | 823m | 胆沢郡胆沢町尿前林道 | |
| 石上(いしがみ)山 | 1,038m | 588m | 遠野市綾織砂子沢林道 | |
| 氷上(ひかみ)山 | 874m | 509m | 陸前高田市竹駒町玉の湯温泉 | |
| 折爪(おりつめ)岳 | 852m | 412m | 九戸郡江刺家コロボックルランド | |
| 岩手山 | 2.038m | 1.388m | 岩手郡滝沢村柳沢馬返し | |
| 牛形(うしがた)山 | 1.340m | 578m | 和賀郡和賀町夏油温泉 | |
| 田代山(たしろやま) | 945m | 302m | 二戸群安代町田代平高原 | |
| 黒森山 | 837m | 302m | 紫波郡矢巾町大ケ生黒森林道終点 | |
| 鶏頭(けいとう)山 | 1.445m | 925m | 稗貫群大迫町岳集落駐車場 | |
| 東根(あずまね)山 | 928m | 722m | 紫波郡紫波町ラ・フランス温泉館 | |
| 八方山 | 717m |
482m |
花巻南開拓二区(高村光太郎記念館) | |
| 秋田県 | 焼山(やけやま)(八幡平) |
1,366m | 461m | 鹿角市八幡平後生掛温泉 |
| 1,478m | 648m | 仙北郡田沢湖高原乳頭温泉郷孫六温泉 |
||
| 1,637m | 337m | 仙北郡田沢湖町田沢湖高原シャトルバス発着場 |
||
| 白地(しろじ)山 | 1,034m | 209m | 鹿角郡小坂町大館十和田大館樹海ライン | |
| 五の宮岳 | 1,115m | 704m | 鹿角市役所八幡平支所 | |
| 小岳 | 1,042m | 442m | 山本群藤里町粕毛、大滝林道より小岳林道 | |
| 田代岳 | 1,178m | 703m | 北秋田群田代町大野薄市沢 | |
| 神室(かむろ)山 | 1,365m | 915m | 雄勝群雄勝町役内 | |
| 太平山 | 1,171m | 790m | 秋田市仁別国民の森旭又キャンプ場 | |
| 中(ちゅう)岳 | 1,024m | 454m | 青森県三戸群田子町花木ダム上流 | |
| 森吉山 | 1,454m | 644m | 北秋田群森吉町秋田自然公園コメツガ山荘 | |
| 高松岳 | 1,348m | 648m | 湯沢市高松泥湯温泉 | |
| 皮投(かわなげ)岳 | 1.122m | 390m | 鹿角市花輪、県道195号線花輪越 | |
| 鳥海山 | 2.236m | 1.091m | 象潟町鉾立ブルーライン山頂駐車場 | |
| 藤里駒ガ岳 | 1.158m | 365m | 藤里町太良峡より黒石(沢)林道終点 | |
| 鳳凰山 | 520m | 410m | 大館市長根山運動総合公園岩神貯水池 | |
| 真昼岳 | 1.060m |
146m |
仙北群千畑町峰越林道 | |
| 大白森 | 1.216m | 480m | 仙北郡田沢湖町田沢湖高原鶴の湯温泉 | |
| ヒバクラ岳 | 1.275m | 463m | 北秋田群森吉町森吉高麗高原 |