八戸港海上出入貨物取扱状況

年次別海上出入貨物

海上出入貨物対前年比較表(2008年-2009年)

  外航船 内航船 合計
区分 輸出 輸入 移出 移入
2008年 347,052 6,518,149 6,865,201 9,912,013 9,110,958 19,022,971 25,888,172
2009年 385,106 6,134,239 6,519,345 9,091,930 9,108,087 18,200,017 24,719,362
前年比(%) 111.0% 94.1% 95.0% 91.7% 100.0% 95.7% 95.5%

移出入上位品目(2009年)

※フェリー貨物は除く。

貿易上位品目(2009年)



八戸港コンテナ取扱状況

2010年航路別コンテナ取扱実績(空コンテナ含む)

  東南アジア航路 中国航路 中国・韓国航路 北米航路 内航フィーダー 合計 対前年比
1994 1,152         1,152  
1995 4,678         4,678 406%
1996 8,999         8,999 192%
1997 12,039 632       12,671 141%
1998 13,280 1,484 374 43   15,181 120%
1999 14,413 1,289 4,709 1,554 284 22,249 147%
2000 13,826   9,783 2,064 972 26,645 120%
2001 14,247   11,967 1,880 654 28,748 108%
2002 13,271   12,767 1,309 982 28329 99%
2003 12,742   13,486 1,204 751 28,183 99%
2004 12,225   15,158 1,246 736 29,365 104%
2005 12,803   15,975 1,166 553 30,497 104%
2006 13,056   18,337 560 1,951 33,904 111%
2007 11,472   19,595 673 2,611 34,351 101%
2008 10,312   19,854 309 5,766 36,241 106%
2009 10,123   20,210 0 9,828 40,161 111%
2010 12,434 21,124 0 11,872 45,430 125%

2010年航路別コンテナ取扱実績(実入り実績)

  東南アジア航路 中国航路 中国・韓国航路 北米航路 内航フィーダー 合計 対前年比
1994 797         797  
1995 3,952         3,952 496%
1996 6,302         6,302 159%
1997 7,951 334       8,285 131%
1998 8,687 686 187 35   9,595 116%
1999 9,198 632 2,611 732 173 13,346 139%
2000 8,791   5,302 1,007 552 15,652 117%
2001 9,078   6,393 890 393 16,754 107%
2002 9,076   7,223 632 546 17,477 104%
2003 8,970   7,628 640 375 17,613 101%
2004 9,127   8,572 780 302 18,781 107%
2005 9,504   9,520 890 218 20,132 107%
2006 9,356   10,218 536 932 21,042 105%
2007 8,257   10,777 673 1,331 21,038 100%
2008 7,445   11,840 309 3,212 22,806 108%
2009 6,844   12,793   5,333 24,970 109%
2010 7,684 13,829 6,704 28,217 124%

八戸港コンテナ取扱量推移

  輸出 輸入 移出 移入
1994 488 309    
1995 1,674 2,278    
1996 2,496 3,806    
1997 3,437 4,848    
1998 3,997 5,598    
1999 5,716 7,457 28 145
2000 5,964 9,136 70 482
2001 6,888 9,473 60 333
2002 6,937 9,994 81 465
2003 6,645 10,593 15 360
2004 7,086 11,393 27 275
2005 7,802 12,112 11 207
2006 7,202 12,908 804 128
2007 6,669 13,038 1,284 47
2008 6,352 13,242 2,539 673
2009 9,440 10,197 2,568 2,765
2010 11,533 9,980 2,835 3,869

品目別コンテナ取扱数量(2010年)

国別コンテナ取扱数量(2010年)